TIME 1 | X | TIME 2 |
Juventus/Marchezan | 1X4 | Só Esporte/Mercado Vieira |
CMD Santo Antônio | 3X3 | Vila da Praia |
Casa Favorita/APF | 7X1 | Íbis |
CMD Santo Antônio | 2X2 | Folha de São Borja |
Vila da Praia | 3X4 | Folha de São Borja |
Íbis | 1X8 | Só Esporte/Mercado Vieira |
Vila da Praia | 4X2 | CMD Santo Antônio |
Juventus/Marchezan | 3X4 | Casa Favorita/APF |
CMD Santo Antônio | 5X1 | Folha de São Borja |
Íbis | X | Juventus/Marchezan |
Vila da Praia | X | Folha de São Borja |
Só Esporte/Mercado Vieira | X | Casa Favorita/APF |
1° Chave A | X | 2° Chave B |
2° Chave A | X | 1° Chave B |
Perdedor | X | Perdedor |
Vencedor | X | Vencedor |
São duas chaves, uma com três equipes, que joga todos contra todos, dentro da chave, em turno e returno, e a outra com 4 equipes, que joga todos contra todos, dentro da chave, em turno único. O primeiro colocado de cada chave faz a semifinal com o segundo colocado da outra chave. Os perdedores disputam o terceiro lugar e os vencedores fazem a grande final.
Nenhum comentário:
Postar um comentário