TIME 1 | X | TIME 2 |
Transportadora Kajemar/JM Material de Construção | 7x1 | CMD Santo Antônio |
Procurado Data Master | 5x5 | Fruteira Nadalon/DLC |
Getúlio Vargas/Folha/Casa dos Radiadores | 5x3 | Pumas |
Easy Games/Mecânica Brites | 0x2 | San Diego/Impacto Auto Som/Mecânica D-Car |
Transportadora Kajemar/JM Material de Construção | 3x3 | APF |
CMD Santo Antônio | 3x0 | Getúlio Vargas/Folha/Casa dos Radiadores |
Procurado Data Master | 2x0 | Easy Games/Mecânica Brites |
CMD Santo Antônio | 3x0 | Pumas |
Fruteira Nadalon/DLC | 3x1 | San Diego/Impacto Auto Som/Mecânica D-Car |
Pumas | 1x7 | APF |
Transportadora Kajemar/JM Material de Construção | 2x0 | Getúlio Vargas/Folha/Casa dos Radiadores |
Procurado Data Master | 4x1 | San Diego/Impacto Auto Som/Mecânica D-Car |
APF | 13x2 | Getúlio Vargas/Folha/Casa dos Radiadores |
Transportadora Kajemar/JM Material de Construção | 2X0 | Pumas |
CMD Santo Antônio | X | APF |
Fruteira Nadalon/DLC | x | Easy Games/Mecânica Brites |
1° Chave A | x | 2° Chave B |
2° Chave A | x | 1° Chave B |
Perdedor | x | Perdedor |
Vencedor | x | Vencedor |
São duas chaves, uma com 4 equipes, que joga todos contra todos, dentro da chave, e a outra com 5 equipes, que joga todos contra todos, dentro da chave, em turno único. O primeiro colocado de cada chave faz a semifinal com o segundo colocado da outra chave. Os perdedores disputam o terceiro lugar e os vencedores fazem a grande final
Nenhum comentário:
Postar um comentário